<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science &#8211; i9</title>
	<atom:link href="https://i9bottle.fr/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://i9bottle.fr</link>
	<description>INFORMED WATER BOTTLE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 14:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>Quand la bouteille i9 protège le riz du rayonnement wifi !</title>
		<link>https://i9bottle.fr/bouteille-i9-rayonnement-wifi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Cristalange]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 14:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie i9]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille i9]]></category>
		<category><![CDATA[eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[eau structurée]]></category>
		<category><![CDATA[eau vivante]]></category>
		<category><![CDATA[masaru emoto]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire de l'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://i9bottle.fr/?p=5085</guid>

					<description><![CDATA[J’adore mes collègues de la société i9 ! Nous aimons tous tellement la magnifique bouteille i9 et les produits développés [&#8230;]
<p><a href="https://i9bottle.fr/bouteille-i9-rayonnement-wifi/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nous sommes des êtres de lumière &#8211; biophotons</title>
		<link>https://i9bottle.fr/les-etres-vivants-communiquent-grace-aux-biophotons-nous-sommes-egalement-des-etres-de-lumiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Cristalange]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 18:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander G.Gurvich]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Biophotons]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz-Albert Popp]]></category>
		<category><![CDATA[institut d'électrophonique]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pribram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://i9bottle.fr/?p=4105</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tous les êtres vivants communiquent grâce aux Biophotons qui sont des ondes électromagnétiques de lumière de très faible intensité. [&#8230;]
<p><a href="https://i9bottle.fr/les-etres-vivants-communiquent-grace-aux-biophotons-nous-sommes-egalement-des-etres-de-lumiere/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chakra Plexus Solaire Manipura</title>
		<link>https://i9bottle.fr/chakra-plexus-solaire-manipura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Cristalange]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 20:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chromothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[chakra plexus solaire]]></category>
		<category><![CDATA[chromothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[eau structurée]]></category>
		<category><![CDATA[eau vivante]]></category>
		<category><![CDATA[informed water]]></category>
		<category><![CDATA[Manipura]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Plexus]]></category>
		<category><![CDATA[Structured water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://i9bottle.fr/?p=4032</guid>

					<description><![CDATA[“Je veux juste être la lumière jaune chaleureuse qui se répand sur tous ceux que j’aime.” Conor Oberst Dans presque [&#8230;]
<p><a href="https://i9bottle.fr/chakra-plexus-solaire-manipura/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chakra sacré orange Swadhisthana</title>
		<link>https://i9bottle.fr/chakra-sacre-orange-swadhisthana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Cristalange]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 14:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chromothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[chakra sacré]]></category>
		<category><![CDATA[chromothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Chromotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[eau structurée]]></category>
		<category><![CDATA[eau vivante]]></category>
		<category><![CDATA[énergie yang]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jang]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Sacral chakra]]></category>
		<category><![CDATA[Swadhisthana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://i9bottle.fr/?p=3998</guid>

					<description><![CDATA[&#160; “L’orange est la couleur la plus gaie.”   Frank Sinatra L’orange est une couleur chaude et, contrairement au rouge, elle contient [&#8230;]
<p><a href="https://i9bottle.fr/chakra-sacre-orange-swadhisthana/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test Allium i9 et résultats</title>
		<link>https://i9bottle.fr/eau-informee-resultat-tests-allium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corinne Cristalange]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 06:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie i9]]></category>
		<category><![CDATA[Allium tests]]></category>
		<category><![CDATA[chromosomes]]></category>
		<category><![CDATA[eau informée]]></category>
		<category><![CDATA[eau structurée]]></category>
		<category><![CDATA[eau vivante]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[géno-toxicité]]></category>
		<category><![CDATA[genotoxicity]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[water quality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://i9bottle.fr/?p=3984</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Allium est une variété particulière d&#8217;oignon courant (Allium cepa). Les tests Allium également appelés “tests sur oignons“ sont considérés comme [&#8230;]
<p><a href="https://i9bottle.fr/eau-informee-resultat-tests-allium/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
